|
首 页 | 走进南陵 | 红黑大战新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
城市管理局 | 144 | 144 | 100% |
许镇镇 | 117 | 117 | 100% |
交通运输局 | 112 | 112 | 100% |
人社局 | 77 | 77 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
何湾镇 | 43 | 43 | 100% |
南陵县卫生健康委员会 | 41 | 41 | 100% |
征收办 | 36 | 36 | 100% |
三里镇 | 27 | 27 | 100% |
发改委 | 22 | 22 | 100% |
公积金管理部 | 22 | 22 | 100% |
南陵县农业农村局 | 17 | 17 | 100% |
重点局 | 15 | 15 | 100% |
县开发区 | 14 | 14 | 100% |
烟墩镇 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供电公司 | 10 | 10 | 100% |
商务局 | 8 | 8 | 100% |
移动公司 | 8 | 8 | 100% |
水务局 | 7 | 7 | 100% |
税务局 | 7 | 7 | 100% |
农业银行 | 5 | 5 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
电信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
档案局 | 2 | 2 | 100% |
联通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵县退役军人事务局 | 2 | 2 | 100% |
县投资促进中心 | 2 | 2 | 100% |
邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100% |
中国银行 | 2 | 2 | 100% |
组织部 | 2 | 2 | 100% |
财产保险公司 | 1 | 1 | 100% |
残联 | 1 | 1 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
建设银行 | 1 | 1 | 100% |
农商行 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县编办 | 1 | 1 | 100% |
县红黑大战新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣传部 | 1 | 1 | 100% |
邮政局 | 1 | 1 | 100% |
运山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
政府办 | 1 | 1 | 100% |
教育局 | 245 | 244 | 99% |
公安局 | 183 | 182 | 99% |
籍山镇 | 167 | 166 | 99% |
南陵县住房和城乡建设局 | 367 | 361 | 98% |
弋江镇 | 89 | 88 | 98% |
市场监管局 | 55 | 54 | 98% |
工山镇 | 49 | 48 | 97% |
家发镇 | 41 | 40 | 97% |
南陵县生态环境分局 | 40 | 39 | 97% |
南陵县自然资源和规划局 | 60 | 58 | 96% |
民政局 | 25 | 24 | 96% |
南陵县医疗保障局 | 36 | 34 | 94% |
南陵县文化旅游体育局 | 13 | 12 | 92% |
法院 | 4 | 3 | 75% |
供销社 | 4 | 2 | 50% |
安广网络 | 0 | 0 | 0% |
南陵县应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
财政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵县经济和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政务服务中心 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国红黑大战 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() |
|
表情 | 主题 | 作 者 | 最后回复 | 人气 |
---|
![]() |
![]() |
信息办 2010-10-15 11:48:05 |
夕日 09-16 19:39 |
点击:53569 回复:40 |
![]() |
![]() |
张杰888888 2019-12-05 14:29:28 |
点击:109 回复:0 |
![]() |
![]() |
籍山幼儿园小班 2019-12-05 12:09:46 |
点击:163 回复:0 |
![]() |
![]() |
玩鱼的猫 2019-12-05 11:08:12 |
点击:115 回复:0 |
![]() |
![]() |
XJ家 2019-12-05 10:43:57 |
点击:177 回复:0 |
![]() |
银香 2019-12-05 10:41:51 |
点击:225 回复:0 |
![]() |
![]() |
业主苦 2019-12-05 10:31:09 |
点击:163 回复:0 |
![]() |
![]() |
我要房 2019-12-04 19:17:22 |
点击:289 回复:0 |
![]() |
![]() |
南陵人86552475 2019-12-04 17:56:32 |
点击:183 回复:0 |
![]() |
![]() |
XJ家 2019-12-04 17:06:33 |
点击:156 回复:0 |
![]() |
![]() |
yaoshangyun 2019-12-04 13:08:29 |
点击:453 回复:0 |
![]() |
![]() |
天下民心 2019-12-04 11:50:29 |
点击:383 回复:0 |
![]() |
![]() |
已经投诉3次希望管管 2019-12-04 09:55:01 |
点击:454 回复:0 |
![]() |
![]() |
安朴 2019-12-04 09:09:55 |
南陵县交通运输局 12-04 16:55 |
点击:408 回复:1 |
![]() |
![]() |
城市守护者2019 2019-12-03 17:28:29 |
点击:360 回复:0 |
![]() |
![]() |
工山镇戴汇自来水的 2019-12-03 13:57:33 |
工山镇 12-04 14:52 |
点击:275 回复:1 |
![]() |
![]() |
望宝业主 2019-12-03 12:57:40 |
点击:459 回复:0 |
![]() |
![]() |
194500316老太太 2019-12-03 12:37:25 |
点击:314 回复:0 |
![]() |
![]() |
想知道结果 2019-12-03 10:27:08 |
点击:615 回复:0 |
![]() |
![]() |
鼎盛二期 2019-12-03 09:56:04 |
点击:329 回复:0 |
![]() |
![]() |
海王-南陵分王-娘庙之王 2019-12-03 09:45:03 |
何湾镇 12-04 14:46 |
点击:635 回复:1 |
![]() |
![]() |
留尾巴 2019-12-03 08:40:44 |
留尾巴 12-04 10:07 |
点击:308 回复:1 |
![]() |
![]() |
最讨厌破坏老家幻境的人 2019-12-02 23:36:06 |
工山镇 12-05 15:05 |
点击:375 回复:2 |
![]() |
![]() |
xiaomi 2019-12-02 22:11:15 |
许镇镇 12-04 10:21 |
点击:399 回复:1 |
![]() |
![]() |
小张同学 2019-12-02 20:21:55 |
南陵县交通运输局 12-04 16:24 |
点击:377 回复:1 |
![]() |
![]() |
及芸芨 2019-12-02 17:42:17 |
弋江镇 12-04 10:48 |
点击:307 回复:1 |
![]() |
![]() |
南陵老百姓002 2019-12-02 16:34:06 |
点击:287 回复:0 |
![]() |
![]() |
珍 2019-12-02 15:55:17 |
南陵县教育局 12-03 16:26 |
点击:513 回复:1 |
![]() |
![]() |
天赋异禀 2019-12-02 12:46:37 |
南陵县人社局 12-05 10:45 |
点击:450 回复:1 |
![]() |
![]() |
春谷小吏 2019-12-02 10:52:05 |
点击:459 回复:0 |
1 | [交通运输局]针对个别出租车师傅(3) |
2 | [工山镇]工山镇戴汇自来水的(1) |
3 | [工山镇]鸭棚烧煤取暖,严重影响周围环境与居民身心健康(1) |
4 | [弋江镇]民办幼儿园给幼儿的补贴是每个幼儿园都有吗?(1) |
5 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(0) |
6 | [籍山镇]籍山幼儿园小班(0) |
7 | [南陵县住房和城乡建设局]已建成的小区是否可以新建露天电瓶车篷(0) |
8 | [民政局]申请低保问题(0) |
9 | [法院]拍卖与执行不当(0) |
10 | [南陵县住房和城乡建设局]嘉汇城物业物业不行(0) |
1 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(0) |
2 | [籍山镇]籍山幼儿园小班(0) |
3 | [南陵县住房和城乡建设局]已建成的小区是否可以新建露天电瓶车篷(0) |
4 | [民政局]申请低保问题(0) |
5 | [法院]拍卖与执行不当(0) |
6 | [南陵县住房和城乡建设局]嘉汇城物业物业不行(0) |
7 | [南陵县住房和城乡建设局]年底前能交房吗?(0) |
8 | [公安局]建设路违章停车无人管(0) |
9 | [南陵县医疗保障局]新农合异地住院报销。普通住院报销和意外伤害住院报销(0) |
10 | [市场监管局]喜来健按摩床(0) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|